Phòng dự án
Mr Cường
0988.499.498
Phòng kỹ thuật-Bảo hành
Mr Hiển
0943.949.686
Phòng kế toán
Kế toán
0978.351.193
Phòng bảo hành
Bảo hành 24/24
0943.949.686
| Type 
 | Current Range 
 | Application for Contactor | |||
| 
					Ghost 
					Code | Type 3 heat element | Type 2 heat element | The corresponding rated current range (A) | ||
| A | A( min.~max) | ||||
| HiTH 22 | 
					 | 
					                      HiTH 22H | 0.18 | 0.12~0.18 | 
					HiMC 9 | 
| 0.26 | 0.18~0.26 | ||||
| 0.35 | 0.25~0.35 | ||||
| 0.5 | 0.34~0.5 | ||||
| 0.7 | 0.5~0.7 | ||||
| 0.9 | 0.6~09 | ||||
| 1.2 | 0.8~1.2 | ||||
| 1.6 | 1.1~1.6 | ||||
| 2.1 | 1.5~2.1 | ||||
| 3 | 2~3 | ||||
| 4.2 | 2.8~4.2 | ||||
| 5 | 3~5 | ||||
| 6 | 4~6 | ||||
| 8 | 5.6~8 | ||||
| 10 | 7~10 | ||||
| 13 | 9~13 | ||||
| 18 | 12~18 | ||||
| 22 | 16~22 | ||||
| HiTH 40 | 
					HiTH 40K | 
					HiTH 40H | 10 | 7~10 | 
					HiMC 32 | 
| 13 | 9~13 | ||||
| 18 | 12~18 | ||||
| 22 | 16~22 | ||||
| 26 | 18~26 | ||||
| 32 | 24~32 | ||||
| 40 | 28~40 | ||||
| HiTH 50 | 
					HiTH 50K | 
					HiTH 50H | 26 | 18~26 | HiMC 50 | 
| 32 | 24~32 | ||||
| 40 | 28~40 | ||||
| 50 | 36~50 | ||||
| HiTH 90 | 
					HiTH 90K | 
					HiTH 90H | 40 | 28~40 | 
					HiMC 65 | 
| 50 | 36~50 | ||||
| 65 | 45~65 | ||||
| 80 | 60~80 | ||||
| 90 | 70~90 | ||||
| HiTH 130 | 
					HiTH 130K | 
					HiTH 130H | 80 | 48~80 | 
					HiMC 110 | 
| 130 | 78~130 | ||||
| HiTH 220 | 
					HiTH 220K | 
					HiTH 220H | 130 | 78~130 | 
					HiMC 150 | 
| 180 | 108~180 | ||||
| 220 | 132~220 | ||||
| HiTH 300 | 
					HiTH 300K | 
					HiTH 300H | 220 | 132~220 | 
					HiMC 260 | 
| 300 | 180~300 | ||||
| HiTH 500 | 
					HiTH 500K | 
					HiTH 500H | 300 | 180~300 | 
					HiMC 400 | 
| 400 | 240~400 | ||||
| 500 | 300~500 | ||||
| HiTH 800 | 
					HiTH 800K | 
					HiTH 800H | 630 | 378~630 | 
					HiMC 630 |